最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金とは
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
令和3年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。
地域別最低賃金の一覧
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 前年度最低賃金額(円) | 発効年月日 |
北海道 | 920 | (889) | 令和4年10月2日 |
青 森 | 853 | (822) | 令和4年10月5日 |
岩 手 | 854 | (821) | 令和4年10月20日 |
宮 城 | 883 | (853) | 令和4年10月1日 |
秋 田 | 853 | (822) | 令和4年10月1日 |
山 形 | 854 | (822) | 令和4年10月6日 |
福 島 | 858 | (828) | 令和4年10月6日 |
茨 城 | 911 | (879) | 令和4年10月1日 |
栃 木 | 913 | (882) | 令和4年10月1日 |
群 馬 | 895 | (865) | 令和4年10月8日 |
埼 玉 | 987 | (956) | 令和4年10月1日 |
千 葉 | 984 | (953) | 令和4年10月1日 |
東 京 | 1072 | (1041) | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1071 | (1040) | 令和4年10月1日 |
新 潟 | 890 | (859) | 令和4年10月1日 |
富 山 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
石 川 | 891 | (861) | 令和4年10月8日 |
福 井 | 888 | (858) | 令和4年10月2日 |
山 梨 | 898 | (866) | 令和4年10月20日 |
長 野 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
岐 阜 | 910 | (880) | 令和4年10月1日 |
静 岡 | 944 | (913) | 令和4年10月5日 |
愛 知 | 986 | (955) | 令和4年10月1日 |
三 重 | 933 | (902) | 令和4年10月1日 |
滋 賀 | 927 | (896) | 令和4年10月6日 |
京 都 | 968 | (937) | 令和4年10月9日 |
大 阪 | 1023 | (992) | 令和4年10月1日 |
兵 庫 | 960 | (928) | 令和4年10月1日 |
奈 良 | 896 | (866) | 令和4年10月1日 |
和歌山 | 889 | (859) | 令和4年10月1日 |
鳥 取 | 854 | (821) | 令和4年10月6日 |
島 根 | 857 | (824) | 令和4年10月5日 |
岡 山 | 892 | (862) | 令和4年10月1日 |
広 島 | 930 | (899) | 令和4年10月1日 |
山 口 | 888 | (857) | 令和4年10月13日 |
徳 島 | 855 | (824) | 令和4年10月6日 |
香 川 | 878 | (848) | 令和4年10月1日 |
愛 媛 | 853 | (821) | 令和4年10月5日 |
高 知 | 853 | (820) | 令和4年10月9日 |
福 岡 | 900 | (870) | 令和4年10月8日 |
佐 賀 | 853 | (821) | 令和4年10月2日 |
長 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月8日 |
熊 本 | 853 | (821) | 令和4年10月1日 |
大 分 | 854 | (822) | 令和4年10月5日 |
宮 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
鹿児島 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
沖 縄 | 853 | (820) | 令和4年10月6日 |
全国加重平均額 | 961 | (930) | - |
使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、
最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
最低賃金引き上げのための助成制度
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援として、以下の助成制度があります。
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成するというものです。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
『業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援』
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
3社以上で組織する中小企業の事業主団体において、労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に要した費用を助成するというものです。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
『働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)』