最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金とは
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
令和5年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。
地域別最低賃金の一覧
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
北海道 | 960 | (920) | 令和5年10月1日 |
青 森 | 898 | (853) | 令和5年10月7日 |
岩 手 | 893 | (854) | 令和5年10月4日 |
宮 城 | 923 | (883) | 令和5年10月1日 |
秋 田 | 897 | (853) | 令和5年10月1日 |
山 形 | 900 | (854) | 令和5年10月14日 |
福 島 | 900 | (858) | 令和5年10月1日 |
茨 城 | 953 | (911) | 令和5年10月1日 |
栃 木 | 954 | (913) | 令和5年10月1日 |
群 馬 | 935 | (895) | 令和5年10月5日 |
埼 玉 | 1028 | (987) | 令和5年10月1日 |
千 葉 | 1026 | (984) | 令和5年10月1日 |
東 京 | 1113 | (1072) | 令和5年10月1日 |
神奈川 | 1112 | (1071) | 令和5年10月1日 |
新 潟 | 931 | (890) | 令和5年10月1日 |
富 山 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
石 川 | 933 | (891) | 令和5年10月8日 |
福 井 | 931 | (888) | 令和5年10月1日 |
山 梨 | 938 | (898) | 令和5年10月1日 |
長 野 | 948 | (908) | 令和5年10月1日 |
岐 阜 | 950 | (910) | 令和5年10月1日 |
静 岡 | 984 | (944) | 令和5年10月1日 |
愛 知 | 1027 | (986) | 令和5年10月1日 |
三 重 | 973 | (933) | 令和5年10月1日 |
滋 賀 | 967 | (927) | 令和5年10月1日 |
京 都 | 1008 | (968) | 令和5年10月6日 |
大 阪 | 1064 | (1023) | 令和5年10月1日 |
兵 庫 | 1001 | (960) | 令和5年10月1日 |
奈 良 | 936 | (896) | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929 | (889) | 令和5年10月1日 |
鳥 取 | 900 | (854) | 令和5年10月5日 |
島 根 | 904 | (857) | 令和5年10月6日 |
岡 山 | 932 | (892) | 令和5年10月1日 |
広 島 | 970 | (930) | 令和5年10月1日 |
山 口 | 928 | (888) | 令和5年10月1日 |
徳 島 | 896 | (855) | 令和5年10月1日 |
香 川 | 918 | (878) | 令和5年10月1日 |
愛 媛 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
高 知 | 897 | (853) | 令和5年10月8日 |
福 岡 | 941 | (900) | 令和5年10月6日 |
佐 賀 | 900 | (853) | 令和5年10月14日 |
長 崎 | 898 | (853) | 令和5年10月13日 |
熊 本 | 898 | (853) | 令和5年10月8日 |
大 分 | 899 | (854) | 令和5年10月6日 |
宮 崎 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
鹿児島 | 897 | (853) | 令和5年10月6日 |
沖 縄 | 896 | (853) | 令和5年10月8日 |
全国加重平均額 | 1004 | (961) | ー |
※括弧書きは、令和4年度地域別最低賃金
最低賃金を支払わなかったらどうなる?
地域別最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。
最低賃金引き上げのための助成制度
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援として、以下の助成制度があります。
業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成するというものです。
業務改善助成金についての詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
> 厚生労働省『業務改善助成金』
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
3社以上で組織する中小企業の事業主団体において、労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に要した費用を助成するというものです。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
> 厚生労働省『働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)』